¿A quién sirve 5ROI?
Última actualización: 24/07/20261 min de lectura
5ROI sirve a numerosos grupos dentro de la economía Web3, y cada uno recibe un valor distinto:
| Audiencia | Lo que aporta 5ROI |
|---|---|
| Usuarios en general | Aprenden, descubren proyectos, usan el modo demo, participan en misiones, reciben puntos y recompensas |
| Traders | Conectan múltiples exchanges, usan dashboard/bots/IA, gestionan riesgos, reciben cashback |
| Creadores | Venden cursos/herramientas/bots/investigaciones, reciben propinas, construyen su marca personal |
| Afiliados | Recomiendan usuarios/proyectos/empresas, reciben comisiones transparentes, usan CRM y analítica |
| Proyectos Web3 | Construyen su perfil, se verifican, gestionan su comunidad, ejecutan campañas y bounties, se conectan con socios |
| Exchanges y entidades autorizadas | Acceden a nuevos usuarios, ofrecen su API, comparten rebates, distribuyen los servicios adecuados |
| Desarrolladores y empresas | Usan la API, construyen aplicaciones, ofrecen bots, integran datos, soluciones white-label |

